尊敬的用户,您好!欢迎登陆艾逊!
用户名 密码

财经热点

20交易日A股市值缩水2.78万亿

 据证券时报数据部统计,近20个交易日(11月15日以来)A股流通市值缩水达到1.78万亿,A股总市值缩水2.78万亿。从个股来看。中国石油期间跌幅6.19%,市值随水排名第一,流通市值所水1017.59亿元,总市值缩水1153亿元。一部分个股流通市值并是不最大,但市值缩水却排在前列,这类个股只因期间跌幅太大,如苏宁电器 、中国国航等,期间跌幅超过20%。

 

流通市值缩水A股排名(20天A股流通市值缩水1.78万亿元)
代码 简称 A股流通市值(亿元) A股总市值(亿元) 收盘价(元) 11月15日以来涨跌(%)
11月14日 12月12日 缩水 11月14日 12月12日 缩水
601857 中国石油 16442.95 15425.36 -1017.59 18631.54 17478.50 -1153.03 9.55 -6.19
601398 工商银行 11406.81 10806.04 -600.77 15182.35 14381.95 -800.40 4.12 -5.29
601088 中国神华 4593.19 4118.54 -474.65 5600.92 5022.13 -578.79 25.25 -10.33
600028 中国石化 5307.08 5055.37 -251.72 6580.72 6268.59 -312.13 7.23 -4.74
601988 中国银行 5904.86 5670.23 -234.63 8430.25 8095.27 -334.98 2.90 -3.97
600031 三一重工 1032.82 850.02 -182.80 1115.52 918.08 -197.44 12.09 -17.70
600104 上海汽车 1354.06 1201.31 -152.74 1468.62 1210.76 -257.86 13.10 -17.56
002024 苏宁电器 582.30 444.07 -138.23 748.59 570.89 -177.70 8.16 -23.74
601111 中国国航 665.00 529.70 -135.30 1045.54 832.82 -212.72 6.46 -20.35
601898 中煤能源 932.22 798.02 -134.20 1372.27 1174.72 -197.55 8.86 -14.40
600030 中信证券 1194.44 1069.80 -124.65 1340.76 1200.84 -139.91 10.90 -10.44
601601 中国太保 1309.33 1186.40 -122.92 1813.74 1643.46 -170.28 19.11 -9.39
601998 中信银行 1416.60 1296.18 -120.43 2091.39 1913.60 -177.79 4.09 -8.50
000157 中联重科 605.45 488.12 -117.32 743.62 599.52 -144.10 7.78 -19.38
601318 中国平安 1912.17 1795.38 -116.79 3162.50 2969.34 -193.15 37.51 -6.11
601699 潞安环能 636.25 526.26 -109.99 636.25 526.26 -109.99 22.87 -17.29
600519 贵州茅台 2151.73 2050.82 -100.91 2151.73 2050.82 -100.91 197.54 -4.69
000651 格力电器 555.74 455.65 -100.08 563.30 461.85 -101.44 16.39 -18.01
600348 阳泉煤业 516.35 416.55 -99.81 516.35 416.55 -99.81 17.32 -19.33
601958 金钼股份 509.70 416.15 -93.55 509.80 416.23 -93.57 12.90 -18.35
601899 紫金矿业 750.68 657.44 -93.24 1036.07 907.38 -128.69 4.16 -12.42
601600 中国铝业 812.43 721.41 -91.01 1146.88 1018.39 -128.48 7.53 -11.20
600585 海螺水泥 750.34 659.95 -90.39 994.15 874.38 -119.76 16.50 -12.05
600050 中国联通 1165.81 1078.91 -86.91 1165.81 1078.91 -86.91 5.09 -7.45
600362 江西铜业 586.46 500.55 -85.92 978.57 835.21 -143.36 24.12 -14.65
600000 浦发银行 1374.39 1292.31 -82.08 1717.98 1615.39 -102.59 8.66 -5.97
601808 中海油服 500.02 419.11 -80.91 772.30 647.33 -124.97 14.40 -16.18
601006 大秦铁路 1193.80 1113.52 -80.28 1193.80 1113.52 -80.28 7.49 -6.72
600029 南方航空 387.95 310.12 -77.84 616.54 492.84 -123.70 5.02 -20.06
000527 美的电器 423.42 347.91 -75.51 459.26 377.35 -81.90 11.15 -17.83
600019 宝钢股份 924.64 849.33 -75.30 924.64 849.33 -75.30 4.85 -8.14
601166 兴业银行 1421.65 1347.22 -74.43 1421.65 1347.22 -74.43 12.49 -5.24
600837 海通证券 752.02 679.62 -72.40 752.02 679.62 -72.40 8.26 -9.63
601328 交通银行 1586.39 1514.43 -71.96 3001.45 2865.30 -136.15 4.63 -4.54
601919 中国远洋 500.14 428.37 -71.77 683.47 585.39 -98.08 5.73 -14.35
600309 烟台万华 332.13 263.37 -68.76 332.13 263.37 -68.76 12.18 -20.70
600010 包钢股份 337.24 274.93 -62.31 337.24 274.93 -62.31 4.28 -18.48
601168 西部矿业 297.88 238.30 -59.58 297.88 238.30 -59.58 10.00 -20.00
000858 五粮液 1399.79 1342.48 -57.31 1399.95 1342.63 -57.32 35.37 -4.09
601186 中国铁建 489.79 432.70 -57.09 603.31 532.98 -70.32 4.32 -11.66
000937 冀中能源 335.98 279.41 -56.57 493.11 410.07 -83.03 17.73 -16.84
601390 中国中铁 527.01 472.15 -54.86 675.21 604.92 -70.29 2.84 -10.41
600018 上港集团 665.41 610.83 -54.58 721.34 662.18 -59.16 2.91 -8.20
601628 中国人寿 3806.54 3752.40 -54.14 5166.79 5093.30 -73.49 18.02 -1.42
000933 神火股份 222.08 171.01 -51.07 222.10 171.02 -51.07 10.18 -23.00
601666 平煤股份 325.75 274.97 -50.78 336.23 283.81 -52.42 12.02 -15.59
600150 中国船舶 364.14 313.57 -50.57 364.14 313.57 -50.57 29.58 -13.89
合计 188811.95 171059.81 -17752.14 288123.62 260311.25 -27812.37 - -

【来源:证券时报网

【编辑:漫步】

 


发布时间:2011/12/19 13:08:25
 
CopyRight © 2005-2011 MRO工业品-艾逊实业(上海). All Rights Reserved.