尊敬的用户,您好!欢迎登陆艾逊!
用户名 密码

财经热点

早盘超级资金出逃的前30只个股

  两市早盘低开高走,沪指站上5日线,并一度冲至2240附近,但金融有色股盘中再现一波下挫走势,带动股指震荡回落,沪指来到5日线附近,进行争夺。盘面上,环保、酿酒股领跌,水泥股领涨。截至上午收盘,沪指报2221.68点,跌3.44点,涨幅0.16%;深成指报9075.65点,涨21.57点,涨幅0.24%。

 

个股资金净流出排行(全部股票)
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流出金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 600293 三峡新材 8.40(-5.30) 21198.11 40.67
2 600132 重庆啤酒 31.39(-10.01) 20578.97 100.00
3 510050 50ETF 1.644(0.43) 8816.16 14.33
4 002643 烟台万润 25.69(2.76) 8192.50 21.90
5 600383 金地集团 4.93(1.44) 5948.86 28.99
6 601336 新华保险 27.10(0.52) 5736.17 11.69
7 002642 荣之联 29.55(18.20) 5604.05 13.83
8 510180 180ETF 0.510(0.00) 5029.34 26.28
9 000002 万科A 7.57(1.88) 4674.47 12.10
10 002006 精功科技 21.53(-2.45) 4640.59 25.63
11 600517 置信电气 15.36(-5.01) 4511.93 26.61
12 600519 贵州茅台 199.01(-0.99) 4454.22 20.69
13 601088 中国神华 24.36(0.04) 4370.67 30.83
14 000858 五粮液 34.51(0.06) 3687.67 17.74
15 601328 交通银行 4.48(-0.44) 3390.48 26.69
16 600388 龙净环保 25.93(-2.59) 3216.25 26.09
17 002261 拓维信息 19.09(-4.21) 3093.24 18.48
18 600000 浦发银行 8.62(0.12) 2576.79 11.27
19 600100 同方股份 9.26(-1.07) 2496.35 10.98
20 601939 建设银行 4.55(-1.52) 2484.50 35.32
21 000009 中国宝安 14.25(0.35) 2369.09 18.53
22 600373 中文传媒 20.70(-3.14) 2356.91 6.60
23 002610 爱康科技 19.40(3.25) 2224.79 9.40
24 002478 常宝股份 13.06(-9.74) 2163.42 19.87
25 600016 民生银行 6.04(0.17) 2092.19 5.67
26 002292 奥飞动漫 27.24(-2.40) 2085.51 6.46
27 601169 北京银行 9.60(0.21) 2079.82 16.60
28 600415 小商品城 7.32(-1.74) 1947.89 19.13
29 601311 骆驼股份 22.53(-2.00) 1934.39 31.54
30 600256 广汇股份 21.97(-1.57) 1916.24 22.96
 

 

【来源:和讯 股票

【编辑:漫步】

 

发布时间:2011-12-20 14:58:12
 
CopyRight © 2005-2011 MRO工业品-艾逊实业(上海). All Rights Reserved.